四季の美しい自然を満喫できる18ホール
自然を壊すことなく作られた18ホールは松林の中に溶けこむようにレイアウトされてあり、
四季の美しい自然を満喫できるように工夫されています。
陽光に映える名門コースのグリーンでゴルフの醍醐味をおたのしみください。
※ホール番号をクリックして頂きますとそのホールの詳細が表示されます。
OUTコース
ドラコン推奨ホール4番・9番 ニアピン推奨ホール5番・8番
ドラコン推奨ホール4番・9番 ニアピン推奨ホール5番・8番
HOLE | YARDS | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | ||
1 | 372 | 357 | 340 | 325 | 4 |
2 | 307 | 290 | 280 | 267 | 4 |
3 | 344 | 330 | 330 | 255 | 4 |
4 | 420 | 376 | 354 | 336 | 4 |
5 | 156 | 134 | 134 | 114 | 3 |
6 | 355 | 326 | 312 | 281 | 4 |
7 | 480 | 466 | 447 | 404 | 5 |
8 | 200 | 185 | 165 | 145 | 3 |
9 | 562 | 540 | 521 | 390 | 5 |
INコース
ドラコン推奨ホール14番・18番 ニアピン推奨ホール13番・15番
ドラコン推奨ホール14番・18番 ニアピン推奨ホール13番・15番
HOLE | YARDS | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | ||
10 | 347 | 331 | 316 | 306 | 4 |
11 | 408 | 389 | 369 | 306 | 4 |
12 | 312 | 302 | 302 | 293 | 4 |
13 | 170 | 167 | 144 | 124 | 3 |
14 | 463 | 453 | 431 | 423 | 5 |
15 | 193 | 158 | 143 | 115 | 3 |
16 | 308 | 285 | 263 | 256 | 4 |
17 | 466 | 458 | 445 | 389 | 5 |
18 | 367 | 353 | 334 | 321 | 4 |
OUTコース (1~9H)
1H
340Y PAR4
2H
280Y PAR4
3H
330Y PAR4
4H
354Y PAR4
5H
134Y PAR3
6H
312Y PAR4
7H
447Y PAR5
8H
165Y PAR3
9H
521Y PAR5